Day
Period 1
Period 2
Period 3
 
In
Out
In
Out
In
Out
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Day
Period 1
Period 2
Period 3
 
In
Out
In
Out
In
Out
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Day
Period 1
Period 2
Period 3
 
In
Out
In
Out
In
Out
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Day
Period 1
Period 2
Period 3
 
In
Out
In
Out
In
Out
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
| Report: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | hh:mm | Decimal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | OT | DT | Total | REG | OT | DT | Total | |
| Monday | ||||||||
| Tuesday | ||||||||
| Wednesday | ||||||||
| Thursday | ||||||||
| Friday | ||||||||
| Saturday | ||||||||
| Sunday | ||||||||
| Total | ||||||||
| Weekly Totals |
|   | REG + | OT + | DT = | Total |
| hh:mm | + | + | = |   |
| Decimal | + | + | = |   |
| Rate/Hr | ||||
| Gross Pay |
| Report: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | hh:mm | Decimal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | OT | DT | Total | REG | OT | DT | Total | |
| Monday | ||||||||
| Tuesday | ||||||||
| Wednesday | ||||||||
| Thursday | ||||||||
| Friday | ||||||||
| Saturday | ||||||||
| Sunday | ||||||||
| Total | ||||||||
| Weekly Totals |
|   | REG + | OT + | DT = | Total |
| hh:mm | + | + | = |   |
| Decimal | + | + | = |   |
| Rate/Hr | ||||
| Gross Pay |
| Report: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | hh:mm | Decimal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | OT | DT | Total | REG | OT | DT | Total | |
| Monday | ||||||||
| Tuesday | ||||||||
| Wednesday | ||||||||
| Thursday | ||||||||
| Friday | ||||||||
| Saturday | ||||||||
| Sunday | ||||||||
| Total | ||||||||
| Weekly Totals |
|   | REG + | OT + | DT = | Total |
| hh:mm | + | + | = |   |
| Decimal | + | + | = |   |
| Rate/Hr | ||||
| Gross Pay |
| Report: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | hh:mm | Decimal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | OT | DT | Total | REG | OT | DT | Total | |
| Monday | ||||||||
| Tuesday | ||||||||
| Wednesday | ||||||||
| Thursday | ||||||||
| Friday | ||||||||
| Saturday | ||||||||
| Sunday | ||||||||
| Total | ||||||||
| Weekly Totals |
|   | REG + | OT + | DT = | Total |
| hh:mm | + | + | = |   |
| Decimal | + | + | = |   |
| Rate/Hr | ||||
| Gross Pay |